一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | ||||
百万人口报告数 | 百万人口严重报告数 | 评价及时性 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 15 | 2 | 15 | 4 | 1 |
开封 | 13 | 1 | 9 | 10 | 1 |
洛阳 | 18 | 18 | 18 | 13 | 1 |
平顶山 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 |
安阳 | 8 | 13 | 16 | 7 | 1 |
鹤壁 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |
新乡 | 11 | 14 | 6 | 16 | 1 |
焦作 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 |
濮阳 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 |
许昌 | 10 | 11 | 1 | 17 | 1 |
漯河 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 |
三门峡 | 3 | 8 | 17 | 19 | 1 |
南阳 | 9 | 15 | 14 | 9 | 1 |
商丘 | 14 | 17 | 7 | 18 | 1 |
信阳 | 16 | 5 | 8 | 6 | 1 |
周口 | 7 | 12 | 13 | 12 | 1 |
驻马店 | 4 | 9 | 11 | 15 | 1 |
济源 | 17 | 16 | 5 | 14 | 1 |
航空港区 | 19 | 19 | 12 | 2 | 1 |
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | |||
百万人口报告数 | 百万人口严重报告数 | 评价及时性 | 月度均衡度 | |
巩义 | 1 | 4 | 8 | 5 |
兰考 | 4 | 6 | 2 | 1 |
汝州 | 7 | 3 | 6 | 2 |
滑县 | 10 | 10 | 7 | 7 |
长垣 | 2 | 8 | 4 | 3 |
邓州 | 3 | 2 | 5 | 6 |
永城 | 6 | 5 | 3 | 9 |
固始 | 8 | 1 | 9 | 10 |
鹿邑 | 9 | 7 | 1 | 4 |
新蔡 | 5 | 9 | 1 | 8 |
三、全省CHPS哨点医院报告排名
哨点医院 | 报告数 |
河南科技大学第一附属医院 | 1209 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 904 |
商丘市第一人民医院 | 672 |
鹤壁市人民医院 | 600 |
河南省人民医院 | 585 |
南阳市中心医院 | 571 |
驻马店市中心医院 | 537 |
河南肿瘤医院 | 519 |
平顶山市第一人民医院 | 511 |
河南大学淮河医院 | 486 |
周口市中医院 | 480 |
新乡医学院第一附属医院 | 479 |
许昌市中心医院 | 461 |
河南省郑州人民医院 | 456 |
漯河市中心医院 | 402 |
郑州大学第二附属医院 | 351 |
新乡市中心医院 | 295 |
开封市人民医院 | 281 |
开封市中心医院 | 275 |
新乡医学院第二附属医院 | 263 |
焦作市第二人民医院 | 243 |
郑州市儿童医院 | 239 |
济源市人民医院 | 221 |
濮阳市人民医院 | 199 |
郑州市第七人民医院 | 187 |
濮阳市中医医院 | 160 |
新乡医学院第三附属医院 | 143 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 97 |
新乡市第二人民医院 | 49 |