城市 | 报告总数 | 百万人口 | 哨点报告 | 报告质量 | 风险信号(采纳) |
郑州市 | 1 | 10 | 4 | 104.66 | 7(1) |
开封市 | 13 | 15 | 9 | 105.39 | 4(4) |
洛阳市 | 5 | 8 | 8 | 103.04 | 4 |
平顶山市 | 6 | 2 | 3 | 104.26 | 5(1) |
安阳市 | 10 | 4 | 6 | 104.91 | 4 |
鹤壁市 | 16 | 3 | 16 | 104.68 | 3(3) |
新乡市 | 9 | 9 | 7 | 105.57 | 6(2) |
焦作市 | 15 | 16 | 11 | 103.81 | 2(1) |
濮阳市 | 14 | 18 | 13 | 106.95 | 2 |
许昌市 | 12 | 13 | 15 | 102.46 | 1 |
漯河市 | 11 | 1 | 12 | 102.2 | 2 |
三门峡市 | 17 | 11 | 17 | 108.72 | 1 |
南阳市 | 2 | 7 | 5 | 102.05 | 3(1) |
商丘市 | 3 | 6 | 1 | 102.01 | 3 |
信阳市 | 7 | 5 | 2 | 102.78 | 3 |
周口市 | 4 | 12 | 10 | 102.4 | 2 |
驻马店市 | 8 | 14 | 14 | 106.27 | 2 |
济源市 | 19 | 19 | 18 | 104.38 | 0 |
港区 | 18 | 17 | 19 | 100.51 | 0 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。