城市 | 报告总数 | 百万人口 | 哨点报告 | 报告质量 | 风险信号(采纳) |
郑州市 | 1 | 8 | 4 | 103.97 | 7(1) |
开封市 | 11 | 9 | 9 | 105.09 | 4(4) |
洛阳市 | 2 | 6 | 8 | 103.68 | 4 |
平顶山市 | 5 | 1 | 3 | 103.74 | 5(1) |
安阳市 | 9 | 7 | 6 | 103.21 | 4 |
鹤壁市 | 16 | 3 | 16 | 104.62 | 2(2) |
新乡市 | 8 | 10 | 7 | 104.92 | 6(2) |
焦作市 | 15 | 16 | 11 | 103.78 | 2(1) |
濮阳市 | 14 | 17 | 13 | 106.64 | 2 |
许昌市 | 12 | 12 | 15 | 102.24 | 1 |
漯河市 | 10 | 2 | 12 | 102.22 | 2 |
三门峡市 | 17 | 14 | 17 | 108.79 | 1 |
南阳市 | 3 | 11 | 5 | 101.98 | 2 |
商丘市 | 4 | 5 | 1 | 101.24 | 3 |
信阳市 | 6 | 4 | 2 | 102.59 | 3 |
周口市 | 7 | 15 | 10 | 103.07 | 2 |
驻马店市 | 13 | 18 | 14 | 106.51 | 2 |
济源市 | 19 | 19 | 18 | 104.27 | 0 |
港区 | 18 | 13 | 19 | 99.95 | 0 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。