城市 | 报告总数 | 百万人口 | 哨点报告 | 报告质量 | 风险信号(采纳) |
郑州市 | 1 | 7 | 4 | 102.42 | 3(1) |
开封市 | 10 | 10 | 9 | 105.21 | 3(3) |
洛阳市 | 4 | 5 | 10 | 101.01 | 2 |
平顶山市 | 3 | 1 | 2 | 102.9 | 3(1) |
安阳市 | 9 | 9 | 8 | 102.9 | 2 |
鹤壁市 | 14 | 2 | 12 | 103.7 | 1(1) |
新乡市 | 7 | 8 | 7 | 104.52 | 1 |
焦作市 | 16 | 17 | 14 | 102.57 | 1 |
濮阳市 | 16 | 16 | 11 | 105.63 | 1 |
许昌市 | 12 | 15 | 16 | 101.34 | 1 |
漯河市 | 11 | 3 | 15 | 101.48 | 1 |
三门峡市 | 17 | 14 | 17 | 98.56 | 0 |
南阳市 | 5 | 11 | 5 | 101.93 | 1 |
商丘市 | 2 | 4 | 1 | 100.72 | 2 |
信阳市 | 8 | 13 | 3 | 102.62 | 1 |
周口市 | 6 | 12 | 6 | 102.23 | 3(1) |
驻马店市 | 13 | 18 | 13 | 104.53 | 1 |
济源市 | 19 | 19 | 18 | 103.71 | 0 |
港区 | 18 | 6 | 19 | 96.79 | 0 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。