城市 | 报告总数 | 百万人口 | 哨点报告 | 报告质量 | 风险信号提取 | 风险信号采纳 |
郑州市 | 1 | 7 | 4 | 102.69 | 3 | 1 |
开封市 | 9 | 6 | 6 | 105.11 | 3 | 3 |
洛阳市 | 4 | 8 | 10 | 101.46 | 2 | 0 |
平顶山市 | 2 | 1 | 2 | 103.28 | 3 | 1 |
安阳市 | 11 | 9 | 8 | 101.77 | 2 | 0 |
鹤壁市 | 14 | 2 | 12 | 104.06 | 1 | 1 |
新乡市 | 7 | 10 | 7 | 104.13 | 1 | 0 |
焦作市 | 16 | 16 | 15 | 102.99 | 1 | 0 |
濮阳市 | 15 | 17 | 13 | 104.75 | 1 | 0 |
许昌市 | 13 | 14 | 16 | 101.46 | 1 | 0 |
漯河市 | 10 | 3 | 14 | 101.53 | 1 | 0 |
三门峡市 | 17 | 15 | 17 | 103.58 | 0 | 0 |
南阳市 | 5 | 12 | 5 | 102.33 | 1 | 0 |
商丘市 | 3 | 4 | 1 | 100.3 | 2 | 0 |
信阳市 | 8 | 11 | 3 | 102.75 | 1 | 0 |
周口市 | 6 | 13 | 9 | 101.95 | 1 | 0 |
驻马店市 | 12 | 18 | 11 | 103.18 | 1 | 0 |
济源市 | 19 | 19 | 18 | 103.5 | 0 | 0 |
港区 | 18 | 6 | 19 | 100.18 | 0 | 0 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。