城市 | 报告总数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量 |
郑州市 | 1 | 3 | 101.79 |
开封市 | 7 | 5 | 104.74 |
洛阳市 | 15 | / | 96.13 |
平顶山市 | 3 | 2 | 101.58 |
安阳市 | 11 | 11 | 101.73 |
鹤壁市 | 8 | 7 | 103.38 |
新乡市 | 5 | 7 | 105.23 |
焦作市 | 17 | 16 | 102.29 |
濮阳市 | 9 | 6 | 103.93 |
许昌市 | 13 | 15 | 96.71 |
漯河市 | 14 | 12 | 101.69 |
三门峡市 | 15 | 14 | 91.49 |
南阳市 | 12 | 10 | 100.44 |
商丘市 | 2 | 1 | 99.23 |
信阳市 | 6 | 4 | 102.68 |
周口市 | 4 | 9 | 101.48 |
驻马店市 | 9 | 12 | 98.95 |
济源市 | / | / | / |
港区 | 18 | / | 100 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。