一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 |
开封 | 12 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 |
洛阳 | 5 | 17 | 6 | 15 | 11 | 1 |
平顶山 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 |
安阳 | 11 | 15 | 2 | 5 | 17 | 1 |
鹤壁 | 17 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 |
新乡 | 8 | 6 | 13 | 11 | 12 | 1 |
焦作 | 13 | 7 | 15 | 7 | 15 | 1 |
濮阳 | 14 | 10 | 9 | 14 | 7 | 1 |
许昌 | 10 | 13 | 10 | 4 | 14 | 1 |
漯河 | 15 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 |
三门峡 | 16 | 4 | 18 | 13 | 18 | 1 |
南阳 | 4 | 11 | 7 | 16 | 5 | 1 |
商丘 | 7 | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 |
信阳 | 9 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 |
周口 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 |
驻马店 | 6 | 9 | 12 | 1 | 16 | 1 |
济源 | 18 | 18 | 17 | 18 | 10 | 1 |
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | ||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | |
巩义 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
兰考 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
汝州 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 |
滑县 | 9 | 10 | 零报告 | 5 | 7 |
长垣 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 |
邓州 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
永城 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 |
固始 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 |
鹿邑 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 |
新蔡 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
航空港区 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 |
三、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
商丘市第一人民医院 | 1394 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 1104 |
新乡医学院第一附属医院 | 877 |
郑州人民医院 | 857 |
河南省人民医院 | 849 |
漯河市中心医院 | 770 |
周口市中医院 | 769 |
南阳市中心医院 | 725 |
鹤壁市人民医院 | 672 |
河南肿瘤医院 | 651 |
新乡医学院第二附属医院 | 637 |
驻马店市中心医院 | 636 |
平顶山市第一人民医院 | 575 |
濮阳市人民医院 | 563 |
河南大学淮河医院 | 561 |
开封市人民医院 | 539 |
郑州大学第二附属医院 | 518 |
新乡医学院第三附属医院 | 482 |
许昌市中心医院 | 458 |
河南科技大学第一附属医院 | 451 |
焦作市第二人民医院 | 382 |
郑州市儿童医院 | 360 |
开封市中心医院 | 340 |
郑州市第七人民医院 | 332 |
濮阳市中医医院 | 296 |
济源市人民医院 | 269 |
新乡市中心医院 | 263 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 140 |
新乡市第二人民医院 | 92 |